


In-Demand Ultrasonic Bone Densitometer for Bone Density Assessment in Hospitals
SKU: UMY-US-023
Brand: Umy
MOQ: 1
Origin: China
Quick Info.
- SKU NO.: UMY-US-023
- Device Classification: Class Ⅱ
- Warranty: 1 Year
- Power Source: Electric
- Transport Package: Carton
- Origin: China
- Material: Metal, Plastic
- After-Sale Service: Online Technical Support
- Production Capacity: 4000 Sets/Year
This ultrasonic bone densitometer is designed for accurate and non-invasive bone density assessments in hospital settings. It uses advanced ultrasound technology to measure bone mass, providing reliable data for diagnosing conditions like osteoporosis. With its compact and user-friendly design, the device ensures quick and easy assessments, helping clinicians make informed decisions about bone health. The system delivers high-resolution imaging, essential for monitoring bone health and guiding treatment options. Ideal for routine screening, it is a cost-effective solution for enhancing patient care.
The Specific Parameters
ITEMS | PARAMETERS |
---|---|
Displaying Mode | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
Signal Processing | Full-digital beam forming, dynamic filter, dynamic real-time receiving focusing, spectral processing, CFM processing, real-time dynamic focusing, dynamic aperture in all fields |
Image Processing | THI, Storage: 16G, Power adjustable, Smoothing function, Edge enhancement, One-key optimization, Image conversion, Wall filter adjustable, Base line adjustable, PRF adjustable, AIO-Auto image optimization, IZoom: Instant full-screen image, I-Image: Intelligent optimization, MBF: Multi Beam Former, SA: Synthetic Aperture Ultrasonic Imaging, Iclear: Speckle Noise Reduction, CDF: Continuous Dynamic Focusing |
General Measurement | Normal, MSK, ABD, OB, Pelvic, Urology, Cardiac, Small Parts, Vascular |
Normal Measurement | Volume, V3L, STD_S, Area Trace, Mtime, MHR, D Time, DV, D Common, D Auto, Area, Angle, CrossLine, STD D, Parallel Line, Mdist, MV, D HR, DA, D Trace |
ABD Packages | ABD, Aorta, R_Kidney & L_Kidney, Bladder, Prostate |
OB Packages | Early_OB, Rt-Ovary, Lt-Ovary, Uterus, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
Pelvic Packages | Uterus, Rt/Lt – Ovary, Rt/Lt-Follicle |
Urology Packages | Rt/Lt – kidney measurement, Bladder, Prostate, Rt/Lt_Testicle |
Small Parts | Rt/Lt_Thyroid, Rt/Lt_Testicle, Vessel, Breast |
Vascular | Stenosis D, Senosis A, Intima, Arterial, Venous |
MSK | Distance, Area, Hip_Angle |
Scanning Depth | ≥250mm |
Probe Elements | 80 |
Cine Loop | Automatically & manually |
Image Storage Format | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Option) |
Input/Output Ports | Video Port, S-Video Port, Remote Port, LAN1/2 Port, VGA |
Standard Configuration | Main unit, 12 inch LED monitor, 3.5Mhz convex probe, 7.5Mhz linear probe, 2 Probe sockets, User’s Manual, hard disk (SSD) |
Options | 6.5Mhz Transvaginal Probe, Trolley, Printers, Biopsy Kit, Aluminum Case |
Applicable Printers | EPSON-L130-Series, HP-LaserJet-1020, HP-LaserJet-P2035, SONY UP-D897, SONY UP-D898MD, SONY UP-X898MD |

