


High-Resolution 15-Inch Portable 4D/5D Color Doppler Ultrasound Machine
SKU: UMY-US-025
Brand: Umy
MOQ: 1
Origin: China
Quick Info.
- SKU NO.: UMY-US-025
- Device Classification: Class Ⅱ
- Warranty: 1 Year
- Power Source: Electric
- Transport Package: Carton
- Origin: China
- Material: Metal, Plastic
- After-Sale Service: Online Technical Support
- Production Capacity: 4000 Sets/Year
This 15-inch portable 4D/5D color Doppler ultrasound machine offers high-resolution imaging, ideal for a variety of diagnostic applications such as obstetrics, cardiology, and musculoskeletal assessments. The advanced imaging system provides real-time, detailed visuals that enhance the precision of medical evaluations. Its portable design makes it easy to transport, suitable for use in both clinical and field environments. Equipped with 4D and 5D capabilities, this machine is ideal for detecting and monitoring a range of conditions. A reliable tool for hospitals, clinics, and medical centers, it ensures exceptional diagnostic accuracy and efficiency.
The Specific Parameters
ITEMS | PARAMETERS |
---|---|
Portable Digital Color Doppler Ultrasonic Host | |
Ultrasonic Host Operating System | Windows 8 Operating System |
Spectrum | Pulse Doppler |
Direction | Energy Doppler |
Synchronization | Real-Time Three Synchronization |
Imaging | Space Composite Imaging, 3 Levels, Visual Adjustable |
Harmonic Imaging | Organized Harmonic Imaging Technology |
Mode | B Imaging Mode |
Optimization | One-Key Intelligent Optimization |
Interface | Chinese and English, Optional |
Monitor | 15 Inches, High Definition LED |
Angle Adjustment | Display 0-30 Degree Angle Adjustable |
Clipboard | Save Images Directly to Screen, Deletable |
Upgrades | On-the-Spot Upgrade Functionality |
Presets | Preset Inspection for Optimal Image Quality |
Real-Time 3D | Support for Real-Time 3D Imaging Function |
Probes and Frequencies | |
Convex Array Probe | Fundamental Frequency 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 MHz |
Linear Array Probe | Fundamental Frequency 6.0/7.5/8.5/10.0 MHz |
Trans-Vaginal Probe | Fundamental Frequency 4.5/6.0/7.0/9.0 MHz |
Phased Array Probe | Fundamental Frequency 2.5/3.0/3.5/4.0 MHz |
Micro Convex Probe | Fundamental Frequency 4.5/6.0/7.0/9.0 MHz |
4D Volume Probe | Fundamental Frequency 2.0/3.0/4.5/6.0 MHz |
Harmonics | All Above Probes Have Harmonic Frequency |

